AION2 Ranking Board
랭킹
천족/마족 서버별 어비스 랭킹포인트와 전투 기록을 확인합니다.
어비스
고독의 투기장
협력의 투기장
악몽
초월
각성전
종족
서버
직업
어비스 랭킹 TOP 100
천족 · 시엘 · 호법성
2026-04-08 ~ 2026-07-01
| 순위 | 캐릭터 / 레기온 | 직업 | 랭킹포인트 | 킬 | 어시 | 데스 | 계급 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지코 황제 | 호법성 | 94,932,656 | 11,140 | 27,462 | 6,613 | ![]() | 7위 |
| 2 | 꺄룩 힙 | 호법성 | 77,967,015 | 15,658 | 20,784 | 4,069 | ![]() | 1위 |
| 3 | 이야 황제 | 호법성 | 74,741,060 | 8,549 | 14,383 | 3,802 | ![]() | 9위 |
| 4 | 레일리 황제 | 호법성 | 63,912,123 | 8,524 | 12,606 | 3,235 | ![]() | 18위 |
| 5 | 호법성 | 55,870,232 | 8,926 | 7,665 | 2,315 | ![]() | 10위 | |
| 6 | 피자 황제 | 호법성 | 53,797,860 | 8,797 | 13,216 | 2,419 | ![]() | 15위 |
| 7 | 놔락 귀엽기만하면안되나요 | 호법성 | 49,019,483 | 7,177 | 8,901 | 2,564 | ![]() | 65위 |
| 8 | 을룡 용 | 호법성 | 42,052,764 | 7,822 | 10,126 | 4,742 | ![]() | 97위 |
| 9 | 국가 황제 | 호법성 | 40,416,007 | 7,628 | 11,949 | 3,742 | ![]() | 6위 |
| 10 | 골치 용 | 호법성 | 32,268,170 | 5,426 | 5,835 | 1,894 | ![]() | 8위 |
| 11 | 땅콩 빛 | 호법성 | 30,766,823 | 6,121 | 8,144 | 2,672 | ![]() | 26위 |
| 12 | 응이 달 | 호법성 | 29,310,047 | 5,136 | 9,051 | 1,276 | ![]() | 17위 |
| 13 | 쩌호 빛 | 호법성 | 27,879,936 | 4,886 | 5,101 | 3,239 | ![]() | 39위 |
| 14 | 호저씨 VS | 호법성 | 27,028,270 | 4,450 | 3,554 | 1,194 | ![]() | 12위 |
| 15 | 칭칭 빛 | 호법성 | 26,839,393 | 5,811 | 5,261 | 2,213 | ![]() | 3위 |
| 16 | 폿 - | 호법성 | 24,360,937 | 4,515 | 4,295 | 1,209 | ![]() | 11위 |
| 17 | 칼바람 황제 | 호법성 | 23,956,093 | 4,591 | 5,972 | 1,500 | ![]() | 5위 |
| 18 | 씨유 블랙 | 호법성 | 23,262,047 | 4,833 | 8,102 | 2,082 | ![]() | 23위 |
| 19 | 염이 소원 | 호법성 | 20,910,867 | 3,599 | 7,499 | 776 | ![]() | 2위 |
| 20 | 철벽 창 | 호법성 | 20,415,997 | 3,418 | 5,019 | 1,711 | ![]() | 64위 |
| 21 | 유찰 전쟁 | 호법성 | 18,745,449 | 2,847 | 4,494 | 1,693 | ![]() | 131위 |
| 22 | 떠리 쥐포스 | 호법성 | 17,480,260 | 2,188 | 4,735 | 2,981 | ![]() | 105위 |
| 23 | 궉 블랙 | 호법성 | 16,581,455 | 4,439 | 2,796 | 2,915 | ![]() | 41위 |
| 24 | 갈색 블랙 | 호법성 | 16,260,590 | 2,768 | 4,512 | 1,694 | ![]() | 25위 |
| 25 | 권율 전쟁 | 호법성 | 15,881,193 | 2,815 | 2,518 | 2,211 | ![]() | 117위 |
| 26 | 감귤피즈 - | 호법성 | 14,428,930 | 1,745 | 3,757 | 992 | ![]() | 21위 |
| 27 | 호법성 | 14,083,058 | 2,376 | 3,171 | 1,731 | ![]() | 80위 | |
| 28 | 일후 달 | 호법성 | 13,851,236 | 2,020 | 4,566 | 889 | ![]() | 14위 |
| 29 | 사도휘 G | 호법성 | 13,799,655 | 2,824 | 1,681 | 1,930 | ![]() | 33위 |
| 30 | 조이보이 엣지 | 호법성 | 13,702,362 | 2,442 | 2,248 | 1,669 | ![]() | 29위 |
| 31 | 서울 - | 호법성 | 13,537,580 | 2,073 | 2,115 | 564 | ![]() | 24위 |
| 32 | 띨궁 핑핑 | 호법성 | 13,081,899 | 1,743 | 4,074 | 2,023 | ![]() | 86위 |
| 33 | 전주 - | 호법성 | 12,938,584 | 1,470 | 3,462 | 1,565 | ![]() | 85위 |
| 34 | 밍턴 - | 호법성 | 12,857,247 | 3,063 | 4,252 | 2,368 | ![]() | 32위 |
| 35 | 치도리 창 | 호법성 | 12,597,730 | 2,067 | 1,415 | 1,464 | ![]() | 153위 |
| 36 | 미르가엘 엣지 | 호법성 | 12,503,837 | 1,723 | 2,839 | 2,540 | ![]() | 75위 |
| 37 | 이도님 심연 | 호법성 | 12,357,927 | 1,976 | 1,562 | 1,070 | ![]() | 61위 |
| 38 | 톡 봉황 | 호법성 | 12,181,748 | 1,564 | 2,714 | 1,905 | ![]() | 38위 |
| 39 | 이빨 푸 | 호법성 | 12,080,756 | 1,544 | 2,359 | 2,033 | ![]() | 16위 |
| 40 | 호법성 | 11,872,116 | 1,551 | 2,786 | 1,196 | ![]() | 70위 | |
| 41 | 야이얍 용 | 호법성 | 11,618,066 | 2,076 | 3,122 | 1,384 | ![]() | 22위 |
| 42 | 호월 황제 | 호법성 | 11,613,556 | 612 | 1,653 | 1,542 | ![]() | 121위 |
| 43 | 마이웨이 동화 | 호법성 | 11,533,943 | 733 | 1,944 | 1,383 | ![]() | 222위 |
| 44 | 레바 PK | 호법성 | 11,236,892 | 1,671 | 3,096 | 1,054 | ![]() | 55위 |
| 45 | 들향 문 | 호법성 | 10,940,369 | 802 | 2,251 | 1,545 | ![]() | 104위 |
| 46 | 호법성 | 10,893,616 | 1,404 | 2,299 | 1,193 | ![]() | 30위 | |
| 47 | 설교 귤 | 호법성 | 10,052,897 | 940 | 2,823 | 775 | ![]() | 74위 |
| 48 | 뜀 호법 | 호법성 | 10,047,441 | 989 | 405 | 1,127 | ![]() | 60위 |
| 49 | 애얀 G | 호법성 | 9,937,516 | 1,059 | 613 | 646 | ![]() | 208위 |
| 50 | 현봄 문 | 호법성 | 9,922,588 | 556 | 1,516 | 853 | ![]() | 1285위 |
| 51 | 뻙 달 | 호법성 | 9,811,878 | 965 | 2,622 | 1,370 | ![]() | 205위 |
| 52 | 콩잎 달 | 호법성 | 9,771,374 | 42 | 181 | 812 | ![]() | 728위 |
| 53 | 사살 행운 | 호법성 | 9,759,457 | 511 | 948 | 635 | ![]() | 278위 |
| 54 | 액스 - | 호법성 | 9,756,300 | 1,029 | 1,895 | 1,848 | ![]() | 363위 |
| 55 | 왕초 - | 호법성 | 9,726,058 | 1,079 | 865 | 1,861 | ![]() | 27위 |
| 56 | 가푸 - | 호법성 | 9,610,569 | 1,066 | 1,163 | 452 | ![]() | 63위 |
| 57 | 치유검 White | 호법성 | 9,469,161 | 950 | 1,984 | 992 | ![]() | 28위 |
| 58 | 슈프림 심연 | 호법성 | 9,325,480 | 809 | 1,943 | 876 | ![]() | 116위 |
| 59 | 마라샹궈 - | 호법성 | 9,292,142 | 1,477 | 1,182 | 1,047 | ![]() | 185위 |
| 60 | 힝힝이 귤 | 호법성 | 9,288,985 | 1,107 | 1,791 | 1,027 | ![]() | 51위 |
| 61 | 빅샤인 창 | 호법성 | 9,217,172 | 794 | 1,978 | 1,340 | ![]() | 166위 |
| 62 | 키티콩 - | 호법성 | 9,195,725 | 498 | 883 | 2,092 | ![]() | 502위 |
| 63 | 행복플랜 고민상담소 | 호법성 | 9,158,309 | 1,078 | 2,348 | 1,202 | ![]() | 100위 |
| 64 | 연두 크앙 | 호법성 | 9,158,242 | 977 | 1,749 | 1,139 | ![]() | 173위 |
| 65 | 핑쿠용 문 | 호법성 | 9,110,949 | 678 | 1,839 | 1,632 | ![]() | 255위 |
| 66 | 씨꾸 블랙 | 호법성 | 8,966,658 | 1,101 | 2,884 | 1,171 | ![]() | 91위 |
| 67 | 허파 사회복지사 | 호법성 | 8,652,996 | 834 | 1,367 | 1,825 | ![]() | 46위 |
| 68 | 꼬밍 창 | 호법성 | 8,638,820 | 550 | 1,392 | 1,032 | ![]() | 102위 |
| 69 | 한둬얼 꿍 | 호법성 | 8,637,662 | 375 | 306 | 716 | ![]() | 182위 |
| 70 | 묵공 귤 | 호법성 | 8,619,180 | 1,529 | 2,752 | 1,249 | ![]() | 88위 |
| 71 | 팬 블랙 | 호법성 | 8,588,712 | 714 | 1,819 | 938 | ![]() | 147위 |
| 72 | 블랑톤 황제 | 호법성 | 8,581,115 | 1,066 | 2,193 | 1,483 | ![]() | 49위 |
| 73 | 아이엠 - | 호법성 | 8,578,454 | 86 | 350 | 2,279 | ![]() | 183위 |
| 74 | 티빤스 찍 | 호법성 | 8,572,400 | 942 | 1,651 | 1,112 | ![]() | 145위 |
| 75 | 준형 - | 호법성 | 8,558,260 | 466 | 1,038 | 593 | ![]() | 811위 |
| 76 | 황도 캬캬캬 | 호법성 | 8,507,113 | 716 | 1,116 | 1,084 | ![]() | 20위 |
| 77 | 아씨 엣지 | 호법성 | 8,472,644 | 710 | 1,524 | 1,194 | ![]() | 134위 |
| 78 | 메가커피 - | 호법성 | 8,469,185 | 615 | 655 | 676 | ![]() | 132위 |
| 79 | 메네 - | 호법성 | 8,376,668 | 165 | 330 | 5,486 | ![]() | 1805위 |
| 80 | 깡묘 창 | 호법성 | 8,223,476 | 574 | 1,515 | 1,314 | ![]() | 79위 |
| 81 | 천사소녀네티 Tooniverse | 호법성 | 8,081,414 | 525 | 1,214 | 682 | ![]() | 76위 |
| 82 | 유 갈대 | 호법성 | 8,075,185 | 546 | 1,373 | 630 | ![]() | 56위 |
| 83 | 월랑수 - | 호법성 | 8,061,115 | 672 | 1,768 | 724 | ![]() | 158위 |
| 84 | 올리나 창 | 호법성 | 8,023,704 | 834 | 1,691 | 953 | ![]() | 108위 |
| 85 | 삥땅 심연 | 호법성 | 7,994,109 | 526 | 1,300 | 1,604 | ![]() | 40위 |
| 86 | 욱이 - | 호법성 | 7,979,658 | 640 | 1,067 | 991 | ![]() | 68위 |
| 87 | 퀠 심연 | 호법성 | 7,921,549 | 756 | 999 | 758 | ![]() | 87위 |
| 88 | 나뚜르 약오르는가 | 호법성 | 7,795,046 | 713 | 989 | 1,149 | ![]() | 81위 |
| 89 | 세브 품격 | 호법성 | 7,734,347 | 1,043 | 1,816 | 567 | ![]() | 35위 |
| 90 | 운석 꽃 | 호법성 | 7,697,617 | 65 | 123 | 786 | ![]() | 479위 |
| 91 | 냥킬 블랙 | 호법성 | 7,599,691 | 481 | 1,073 | 812 | ![]() | 159위 |
| 92 | 떡 원조상현 | 호법성 | 7,595,068 | 705 | 1,597 | 1,111 | ![]() | 181위 |
| 93 | 골든블루 영원 | 호법성 | 7,541,451 | 746 | 1,894 | 723 | ![]() | 163위 |
| 94 | 혈봉킹 블랙 | 호법성 | 7,503,012 | 652 | 1,766 | 1,430 | ![]() | 162위 |
| 95 | 미지푸 - | 호법성 | 7,471,652 | 430 | 401 | 1,947 | ![]() | 66위 |
| 96 | 아찬 검 | 호법성 | 7,443,064 | 443 | 1,071 | 642 | ![]() | 37위 |
| 97 | 나라곰 다별 | 호법성 | 7,356,535 | 721 | 1,268 | 992 | ![]() | 217위 |
| 98 | 빵댕이 G | 호법성 | 7,266,505 | 1,412 | 1,339 | 950 | ![]() | 124위 |
| 99 | 호법성 | 7,261,758 | 447 | 838 | 856 | ![]() | 125위 | |
| 100 | 한서하 - | 호법성 | 7,137,802 | 776 | 1,827 | 786 | ![]() | 139위 |







