AION2 Ranking Board
๋ญํน
์๋ฒ๋ณ ์ด๋น์ค ๋ญํนํฌ์ธํธ์ ์ ํฌ ๊ธฐ๋ก์ ํ์ธํฉ๋๋ค.
์ด๋น์ค
๊ณ ๋
ํ๋ ฅ
์
๋ชฝ
์ด์
๊ฐ์ฑ
์ข
์กฑ
์๋ฒ
์ง์
์ด๋น์ค ๋ญํน TOP 100
์ฒ์กฑ ยท ์ด์ค๋ผํ ยท ์ ์ฒด
2026-04-08 ~ 2026-07-01
๐ฅ
๋ก๊ทธ
2.0์ต
์ด์ฑ ยท ์ ๊ธฐ๊ฒฌ๋ณดํธ์

K 4๋งA 2๋งD 7,385
๐ฅ
์๋
1.5์ต
์ด์ฑ ยท ํ

K 3๋งA 1๋งD 8,981
๐ฅ
์ธ๋ฆ
1.4์ต
๊ถ์ฑ ยท ๋น๋ฐ

K 3๋งA 3๋งD 6,961
4
ํจ๋
1.3์ต
์ด์ฑ ยท ํ

K 3๋งA 2๋งD 7,027
5
๋ ๋ชฌ์์ด๋
1.3์ต
๊ถ์ฑ ยท ํ

K 3๋งA 3๋งD 3,804
6
ํ๋จ
1.3์ต
์ด์ฑ ยท ์ ๊ธฐ๊ฒฌ๋ณดํธ์

K 2๋งA 1๋งD 5,714
7
์ด๋จ
1.2์ต
๊ถ์ฑ ยท ์

K 3๋งA 3๋งD 4,051
8
์ ๊ฒฉ
1.2์ต
๊ถ์ฑ ยท ํ

K 3๋งA 4๋งD 3,921
9
์ด์ฑ123
1.2์ต
์ด์ฑ ยท ์ ์คํธํํผ

K 4๋งA 1๋งD 7,876
10
์๋ก๋ค๋ก
1.2์ต
๋ง๋์ฑ ยท ์ ๊ธฐ๊ฒฌ๋ณดํธ์

K 3๋งA 3๋งD 4,943
11
์ง์ฐ๋ค์ฐ
1.1์ต
๊ฒ์ฑ ยท ํ

K 2๋งA 2๋งD 3,541
12
๋๊ทธ
1.1์ต
์ด์ฑ ยท ์

K 2๋งA 1๋งD 5,527
13
์ญ์ฒ๊ดด
1.1์ต
์น์ ์ฑ ยท ์

K 2๋งA 2๋งD 3,328
14
๋นก
1.0์ต
๊ฒ์ฑ ยท ๋น๋ฐ

K 2๋งA 1๋งD 1,593
15
์ฟ ํฉ
1.0์ต
์ด์ฑ ยท ๋น๋ฐ

K 3๋งA 2๋งD 4,399
16
๋ฃฐ๋ธ
1.0์ต
ํธ๋ฒ์ฑ ยท ์

K 1๋งA 2๋งD 4,072
17
๋นํค๋
9,924๋ง
๊ถ์ฑ ยท ์

K 2๋งA 1๋งD 4,202
18
๋์งธ์๊ณ
9,544๋ง
๋ง๋์ฑ ยท ๊ณจ๋ชฉ๋์ฅ

K 2๋งA 2๋งD 4,663
19
๋ฐฅ์ฐจ
9,127๋ง
์น์ ์ฑ ยท ํ

K 1๋งA 3๋งD 2,610
20
์ค์ฌ์
๋๋ค
8,990๋ง
์ ๋ น์ฑ ยท ๋ฃจ๋ฏธ๋ค์ค

K 2๋งA 2๋งD 4,738
21
ํฑ์ปคํน
8,754๋ง
๊ฒ์ฑ ยท ๋ฃจ๋ฏธ๋ค์ค

K 2๋งA 2๋งD 2,072
22
๋ฐ์
8,745๋ง
์ํธ์ฑ ยท ์

K 2๋งA 3๋งD 3,154
23
์ฐจ๋ น
8,131๋ง
์ ๋ น์ฑ ยท ํ

K 2๋งA 2๋งD 3,135
24
์ฒซ์งธ์๊ณ
7,970๋ง
๋ง๋์ฑ ยท ๊ณจ๋ชฉ๋์ฅ

K 2๋งA 2๋งD 4,836
25
ํ์
7,785๋ง
๊ถ์ฑ ยท ์

K 2๋งA 3๋งD 4,294
26
๋ต
7,769๋ง
์ํธ์ฑ ยท ์

K 1๋งA 2๋งD 3,006
27
์ฐ๋น
7,742๋ง
์ ๋ น์ฑ ยท ์

K 2๋งA 2๋งD 4,928
28
์ฌ์ฌ
7,632๋ง
๊ฒ์ฑ ยท ์

K 1๋งA 3,463D 2,099
29
ํ๋ดํ๋ด
7,493๋ง
๊ถ์ฑ ยท 1111111

K 2๋งA 2๋งD 4,867
30
์บฌํํ์ด์ํ
7,398๋ง
ํธ๋ฒ์ฑ ยท ๋ํ

K 2๋งA 8,635D 4,505
| ์์ | ์บ๋ฆญํฐ / ๋ ๊ธฐ์จ | ์ง์ | ๋ญํนํฌ์ธํธ | ํฌ | ์ด์ | ๋ฐ์ค | ๊ณ๊ธ | ์ด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๋ก๊ทธ ์ ๊ธฐ๊ฒฌ๋ณดํธ์ | ์ด์ฑ | 195,997,837 | 41,254 | 19,809 | 7,385 | ![]() | 10์ |
| 2 | ์๋ ํ | ์ด์ฑ | 153,824,484 | 30,609 | 11,919 | 8,981 | ![]() | 95์ |
| 3 | ์ธ๋ฆ
๋น๋ฐ | ๊ถ์ฑ | 138,867,233 | 27,874 | 26,264 | 6,961 | ![]() | 92์ |
| 4 | ํจ๋
ํ | ์ด์ฑ | 134,662,226 | 30,910 | 17,147 | 7,027 | ![]() | 5์ |
| 5 | ๊ถ์ฑ | 130,988,031 | 30,358 | 32,912 | 3,804 | ![]() | 40์ | |
| 6 | ํ๋จ ์ ๊ธฐ๊ฒฌ๋ณดํธ์ | ์ด์ฑ | 126,468,905 | 23,709 | 14,024 | 5,714 | ![]() | 28์ |
| 7 | ์ด๋จ ์ | ๊ถ์ฑ | 124,607,988 | 31,922 | 32,614 | 4,051 | ![]() | 31์ |
| 8 | ์ ๊ฒฉ ํ | ๊ถ์ฑ | 122,059,002 | 31,751 | 40,262 | 3,921 | ![]() | 6์ |
| 9 | ์ด์ฑ123 ์ ์คํธํํผ | ์ด์ฑ | 118,950,919 | 41,524 | 13,022 | 7,876 | ![]() | 83์ |
| 10 | ์๋ก๋ค๋ก ์ ๊ธฐ๊ฒฌ๋ณดํธ์ | ๋ง๋์ฑ | 115,985,725 | 29,933 | 30,897 | 4,943 | ![]() | 30์ |
| 11 | ๊ฒ์ฑ | 110,859,331 | 22,540 | 15,703 | 3,541 | ![]() | 23์ | |
| 12 | ๋๊ทธ ์ | ์ด์ฑ | 110,598,453 | 20,411 | 10,235 | 5,527 | ![]() | 35์ |
| 13 | ์ญ์ฒ๊ดด ์ | ์น์ ์ฑ | 109,442,131 | 15,056 | 24,877 | 3,328 | ![]() | 32์ |
| 14 | ๋นก ๋น๋ฐ | ๊ฒ์ฑ | 104,807,991 | 20,428 | 11,187 | 1,593 | ![]() | 27์ |
| 15 | ์ฟ ํฉ ๋น๋ฐ | ์ด์ฑ | 102,823,328 | 26,767 | 17,886 | 4,399 | ![]() | 41์ |
| 16 | ๋ฃฐ๋ธ ์ | ํธ๋ฒ์ฑ | 100,784,065 | 10,219 | 17,336 | 4,072 | ![]() | 76์ |
| 17 | ๋นํค๋ ์ | ๊ถ์ฑ | 99,239,323 | 20,235 | 14,890 | 4,202 | ![]() | 227์ |
| 18 | ๋์งธ์๊ณ ๊ณจ๋ชฉ๋์ฅ | ๋ง๋์ฑ | 95,436,710 | 20,758 | 16,255 | 4,663 | ![]() | 132์ |
| 19 | ๋ฐฅ์ฐจ ํ | ์น์ ์ฑ | 91,270,658 | 10,338 | 26,435 | 2,610 | ![]() | 2์ |
| 20 | ์ค์ฌ์
๋๋ค ๋ฃจ๋ฏธ๋ค์ค | ์ ๋ น์ฑ | 89,904,076 | 18,213 | 22,054 | 4,738 | ![]() | 54์ |
| 21 | ํฑ์ปคํน ๋ฃจ๋ฏธ๋ค์ค | ๊ฒ์ฑ | 87,538,128 | 18,534 | 16,531 | 2,072 | ![]() | 158์ |
| 22 | ๋ฐ์ ์ | ์ํธ์ฑ | 87,447,025 | 17,205 | 27,796 | 3,154 | ![]() | 25์ |
| 23 | ์ฐจ๋ น ํ | ์ ๋ น์ฑ | 81,306,469 | 17,743 | 15,867 | 3,135 | ![]() | 116์ |
| 24 | ์ฒซ์งธ์๊ณ ๊ณจ๋ชฉ๋์ฅ | ๋ง๋์ฑ | 79,703,853 | 20,732 | 23,917 | 4,836 | ![]() | 12์ |
| 25 | ํ์ ์ | ๊ถ์ฑ | 77,848,701 | 22,113 | 25,963 | 4,294 | ![]() | 73์ |
| 26 | ๋ต ์ | ์ํธ์ฑ | 77,692,023 | 14,920 | 17,435 | 3,006 | ![]() | 19์ |
| 27 | ์ฐ๋น ์ | ์ ๋ น์ฑ | 77,421,802 | 20,823 | 23,994 | 4,928 | ![]() | 82์ |
| 28 | ์ฌ์ฌ ์ | ๊ฒ์ฑ | 76,319,299 | 14,252 | 3,463 | 2,099 | ![]() | 145์ |
| 29 | ํ๋ดํ๋ด 1111111 | ๊ถ์ฑ | 74,933,164 | 21,567 | 24,513 | 4,867 | ![]() | 111์ |
| 30 | ์บฌํํ์ด์ํ ๋ํ | ํธ๋ฒ์ฑ | 73,978,593 | 19,238 | 8,635 | 4,505 | ![]() | 830์ |
| 31 | ์ํธ์ฑ | 70,642,056 | 11,238 | 7,865 | 3,901 | ![]() | 21์ | |
| 32 | ์ํธ์ฑ | 70,621,318 | 11,720 | 15,975 | 2,810 | ![]() | 15์ | |
| 33 | ์น์ ์ฑ | 70,067,410 | 5,604 | 18,417 | 2,594 | ![]() | 117์ | |
| 34 | ์ ๋ น์ฑ | 69,229,801 | 15,640 | 15,217 | 3,126 | ![]() | 17์ | |
| 35 | ์ ํ | ์ํธ์ฑ | 68,484,416 | 12,378 | 17,909 | 2,585 | ![]() | 52์ |
| 36 | ๊น์ค๋ง ๋น๋ฐ | ์ ๋ น์ฑ | 67,668,045 | 18,032 | 18,401 | 3,765 | ![]() | 38์ |
| 37 | ํํ ๊ฒฝ๋ฏผ์ด๊ฐ๋ฟ๋ฌ๋ค | ํธ๋ฒ์ฑ | 66,743,257 | 14,102 | 12,700 | 3,528 | ![]() | 56์ |
| 38 | ๋จ๋ ๊ตญ๋ฐฅ | ๋ง๋์ฑ | 66,372,089 | 15,646 | 17,256 | 2,870 | ![]() | 206์ |
| 39 | ๋ฐ๊ท ์ดํฌ์ค๋ค๋ฅ๋ฅ | ํธ๋ฒ์ฑ | 65,027,387 | 12,479 | 17,001 | 2,204 | ![]() | 108์ |
| 40 | ์๋ฆฌ ์ดํฌ์ค๋ค๋ฅ๋ฅ | ๊ฒ์ฑ | 64,857,807 | 12,829 | 18,309 | 2,698 | ![]() | 69์ |
| 41 | ์ง์จ ์์์ | ์ํธ์ฑ | 63,306,584 | 15,850 | 13,444 | 2,787 | ![]() | 198์ |
| 42 | ๋๊ธฐ ์ฒ | ๋ง๋์ฑ | 63,114,810 | 14,671 | 13,802 | 2,857 | ![]() | 167์ |
| 43 | ์๋ง ์ | ํธ๋ฒ์ฑ | 63,113,702 | 9,498 | 15,472 | 3,101 | ![]() | 298์ |
| 44 | ํญ์ค ํ | ์น์ ์ฑ | 62,843,964 | 4,745 | 12,963 | 2,792 | ![]() | 51์ |
| 45 | ๊ถ์ฑ | 61,183,076 | 12,491 | 14,734 | 2,344 | ![]() | 243์ | |
| 46 | ์จ๋ ์ | ์น์ ์ฑ | 60,136,794 | 3,058 | 11,270 | 2,458 | ![]() | 285์ |
| 47 | ํฌ์ํ ๋น๋ฐ | ์ด์ฑ | 59,146,343 | 13,236 | 9,956 | 2,519 | ![]() | 68์ |
| 48 | ๋น๋ ์ ๊ธฐ๊ฒฌ๋ณดํธ์ | ์น์ ์ฑ | 58,745,893 | 7,297 | 20,690 | 2,351 | ![]() | 7์ |
| 49 | ์ด์ฑ | 58,517,658 | 11,590 | 3,021 | 2,831 | ![]() | 292์ | |
| 50 | ์ฟ ๋ฃฝ ๋๋ค | ํธ๋ฒ์ฑ | 58,492,463 | 11,196 | 14,603 | 2,452 | ![]() | 118์ |
| 51 | ๋ฌธ์์ฅ๋ฃ ๋ฃจ๋ฏธ๋ค์ค | ๊ถ์ฑ | 57,306,652 | 15,955 | 19,068 | 3,779 | ![]() | 42์ |
| 52 | ์ฝ์ธ ์ | ์ด์ฑ | 57,197,544 | 11,287 | 5,820 | 3,093 | ![]() | 14์ |
| 53 | ๋ง๋์ฑ | 56,686,158 | 12,101 | 10,201 | 2,736 | ![]() | 450์ | |
| 54 | ๊ฒ์ฑ | 56,177,696 | 11,735 | 17,434 | 4,040 | ![]() | 22์ | |
| 55 | ๊ถ์ฑ | 56,150,511 | 16,860 | 22,389 | 5,077 | ![]() | 301์ | |
| 56 | ํ๊ธฐ ๋ฃจ๋ฏธ๋ค์ค | ์ด์ฑ | 55,527,338 | 12,467 | 8,340 | 3,418 | ![]() | 350์ |
| 57 | ์๋ฉ ์ ์๊น๋ง๊น์ ์๊น๋ง๊น์ ๊น | ํธ๋ฒ์ฑ | 55,355,115 | 13,144 | 15,300 | 3,689 | ![]() | 4์ |
| 58 | ์ํผ ์ ๋
| ์น์ ์ฑ | 55,174,387 | 4,593 | 17,357 | 3,299 | ![]() | 119์ |
| 59 | ์ ๊ฒฝ ๋ ์ด | ์ด์ฑ | 52,572,053 | 10,963 | 7,187 | 3,058 | ![]() | 221์ |
| 60 | ํ
- | ๊ฒ์ฑ | 51,783,676 | 11,289 | 13,918 | 2,510 | ![]() | 3์ |
| 61 | ๋์ ํ ์ฌ์ฐ | ์ ๋ น์ฑ | 51,485,915 | 13,692 | 19,610 | 3,547 | ![]() | 196์ |
| 62 | ๋นต ๋ฃจ๋ฏธ๋ค์ค | ๊ถ์ฑ | 51,281,895 | 9,391 | 4,886 | 2,294 | ![]() | 183์ |
| 63 | ๋ฐ์กฐ ์ | ์ด์ฑ | 51,078,922 | 13,404 | 8,329 | 3,489 | ![]() | 142์ |
| 64 | ํ๋ค์ค ๋ํ | ์ํธ์ฑ | 48,555,566 | 7,410 | 11,448 | 2,494 | ![]() | 311์ |
| 65 | ํฌ์คํฌ์คํํฌ๋ฆผ๋นต ๋ํ | ๊ถ์ฑ | 48,251,911 | 12,450 | 14,014 | 3,234 | ![]() | 107์ |
| 66 | ์ ๋ น์ฑ | 48,070,221 | 10,854 | 13,612 | 4,856 | ![]() | 801์ | |
| 67 | ์์กฑ ์ | ์ํธ์ฑ | 46,913,087 | 8,817 | 11,344 | 3,162 | ![]() | 209์ |
| 68 | ์ ๋ณต ์ ๋
| ์น์ ์ฑ | 44,963,347 | 6,349 | 15,281 | 2,340 | ![]() | 104์ |
| 69 | ์์ ์ | ์ ๋ น์ฑ | 44,119,980 | 11,403 | 13,766 | 3,332 | ![]() | 267์ |
| 70 | ๋ฌ๊ผฌ๋ฏธ ๋ฌ๋ณ | ์น์ ์ฑ | 43,878,253 | 2,608 | 10,426 | 1,800 | ![]() | 50์ |
| 71 | ํญํ ์ฌ๊ณ | ํธ๋ฒ์ฑ | 43,731,695 | 9,384 | 9,735 | 2,659 | ![]() | 58์ |
| 72 | RrR ์ | ์ด์ฑ | 43,325,584 | 11,533 | 7,317 | 2,080 | ![]() | 373์ |
| 73 | ์ ๊ตญ๋ฐฅ | ๊ถ์ฑ | 42,978,789 | 10,204 | 13,769 | 2,956 | ![]() | 1287์ |
| 74 | ๋ํ ๋ฃจ๋ฏธ๋ค์ค | ๋ง๋์ฑ | 42,948,450 | 7,711 | 3,924 | 1,515 | ![]() | 161์ |
| 75 | ๊ถ์ฑ | 42,281,707 | 9,734 | 13,269 | 6,001 | ![]() | 153์ | |
| 76 | ์จ์ฆํฑํฌ ์งํจ | ๋ง๋์ฑ | 42,184,375 | 10,734 | 15,806 | 2,759 | ![]() | 223์ |
| 77 | ์ญ๋ญ ๋ฃจ๋ฏธ๋ค์ค | ์ด์ฑ | 42,129,800 | 8,292 | 6,027 | 2,826 | ![]() | 313์ |
| 78 | ๊ฒ์ฑ | 42,013,564 | 8,182 | 7,619 | 2,824 | ![]() | 64์ | |
| 79 | ํฌ๋ก ๋น๋ฐ | ์ด์ฑ | 41,965,069 | 12,171 | 6,889 | 2,948 | ![]() | 163์ |
| 80 | ๋๋ ์ ์คํธํํผ | ๊ฒ์ฑ | 41,565,360 | 9,255 | 6,524 | 2,698 | ![]() | 124์ |
| 81 | ๋ถ์ ์ | ์ ๋ น์ฑ | 41,522,409 | 8,395 | 12,992 | 3,166 | ![]() | 26์ |
| 82 | ์ ๊ต ์์นจ | ์ด์ฑ | 41,328,376 | 6,867 | 5,596 | 3,926 | ![]() | 208์ |
| 83 | ๋ฒํ๋ก ๋น๋ฐ | ์ํธ์ฑ | 41,183,487 | 6,700 | 14,402 | 1,796 | ![]() | 91์ |
| 84 | ๋ง๋์ฑ | 41,091,361 | 10,622 | 18,773 | 2,063 | ![]() | 114์ | |
| 85 | ์ํธ์ฑ | 40,597,098 | 8,500 | 13,500 | 1,903 | ![]() | 71์ | |
| 86 | ์์ ๋น๋ฐ | ์น์ ์ฑ | 40,444,703 | 3,153 | 10,350 | 2,470 | ![]() | 89์ |
| 87 | ๋ฉ์ฆ ๋ํ | ์น์ ์ฑ | 40,412,464 | 5,286 | 8,950 | 2,077 | ![]() | 80์ |
| 88 | ๋์ ์ ์ธ์ธ | ์ด์ฑ | 39,861,157 | 14,156 | 7,278 | 2,749 | ![]() | 109์ |
| 89 | ์ํ๊ทธ๋ฆผ์ ์์ฌํ | ์ด์ฑ | 39,684,937 | 8,543 | 7,516 | 2,915 | ![]() | 234์ |
| 90 | ์ด์ฑ | 39,648,866 | 8,854 | 8,187 | 2,158 | ![]() | 120์ | |
| 91 | ์ค์ ์ | ์น์ ์ฑ | 39,453,314 | 2,356 | 9,002 | 1,409 | ![]() | 1200์ |
| 92 | ์บ๋ฐ๊ฐ ์คํ | ์ด์ฑ | 39,296,758 | 9,852 | 7,677 | 3,662 | ![]() | 611์ |
| 93 | ์กฐ์๋ฃก ๊ตญ๋ฐฅ | ๋ง๋์ฑ | 37,920,229 | 8,024 | 15,216 | 3,245 | ![]() | 225์ |
| 94 | ์ด์ผ ์ฌํฉ | ์ด์ฑ | 37,539,298 | 10,166 | 3,463 | 2,196 | ![]() | 37์ |
| 95 | ๋ฉง๋ผ์ง ์ ์คํธํํผ | ์ํธ์ฑ | 36,450,393 | 6,957 | 11,058 | 2,157 | ![]() | 93์ |
| 96 | ๋์ ์ ๋
| ์ํธ์ฑ | 36,345,563 | 3,497 | 10,623 | 1,743 | ![]() | 270์ |
| 97 | zi - | ๊ฒ์ฑ | 35,603,109 | 6,399 | 9,397 | 3,701 | ![]() | 72์ |
| 98 | ํกํ ์ | ํธ๋ฒ์ฑ | 35,585,038 | 6,604 | 7,789 | 3,575 | ![]() | 839์ |
| 99 | ๋์๋์ ๋น๋ฐ | ๊ฒ์ฑ | 35,552,303 | 8,055 | 11,283 | 2,644 | ![]() | 122์ |
| 100 | ๋ง๋์ฑ | 35,409,555 | 7,120 | 7,016 | 1,767 | ![]() | 831์ |

